draw.c
changeset 519 6cad48068e4c
parent 516 e5f8d6ac509c
child 530 451f19d48845
equal deleted inserted replaced
518:f35e6c5993ef 519:6cad48068e4c
    70 		XDrawString(dpy, dc.drawable, dc.gc, x, y, buf, len);
    70 		XDrawString(dpy, dc.drawable, dc.gc, x, y, buf, len);
    71 	}
    71 	}
    72 	if(highlight) {
    72 	if(highlight) {
    73 		r.x = dc.x + 2;
    73 		r.x = dc.x + 2;
    74 		r.y = dc.y + 2;
    74 		r.y = dc.y + 2;
    75 		r.width = r.height = 3;
    75 		r.width = r.height = (h + 2) / 4;
    76 		XFillRectangles(dpy, dc.drawable, dc.gc, &r, 1);
    76 		XFillRectangles(dpy, dc.drawable, dc.gc, &r, 1);
    77 	}
    77 	}
    78 }
    78 }
    79 
    79 
    80 /* extern */
    80 /* extern */